投资理财产品精选

投资理财产品精选

需要良好的资产分配?

如果我们为市场的可预测性和精益求精的时机而完美地选择了回报,那么我们将获得回报。
没有一种资产组合适合所有人。 那些更需要钱的人可能会更加重视可预测性。
对于他们来说,尝试将损失最小化的资产分配是一个不错的选择。

需要良好的资产分配?

如果我们为市场的可预测性和精益求精的时机而完美地选择了回报,那么我们将获得回报。
没有一种资产组合适合所有人。 那些更需要钱的人可能会更加重视可预测性。
对于他们来说,尝试将损失最小化的资产分配是一个不错的选择。

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
spy 247.45 0.09% 62,730,901 14.21%
DIA 223.14 0.17% 2,445,876 13.50%
QQQ 144.44 0.20% 29,942,690 17.85%
SDOG 42.62 0.40% 156,718 13.96%
FVD 29.37 0.70% 503,878 14.08%
SCHD 45.83 0.07% 573,659 13.11%
VYM 79.30 0.08% 727,040 13.31%
IWM 139.72 0.20% 21,159,254 13.20%

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
GDX 24.64 0.51% 43,076,523 -11.75%
GDXJ 35.89 0.52% 12,407,793 -14.31%
SCHF 32.51 0.08% 1,429,547 8.07%
FEZ 39.64 0.29% 2,423,104 9.11%
VGK 56.71 0.10% 3,320,639 8.81%
EEM 44.76 0.72% 47,495,566 4.68%
  79.30 0.08% 727,040 13.31%
  139.72 0.20% 21,159,254 13.20%

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
XLP 54.73 0.14% 10,227,215 12.00%
XLE 63.02 0.14% 13,871,290 -0.22%
XLF 24.68 0.14% 56,263,904 17.04%
XLV 81.31 0.14% 6,555,858 17.77%
XLI 68.47 0.14% 8,458,712 15.89%
XLB 55.09 0.14% 3,938,793 11.43%
XLK 58.82 0.14% 9,860,092 16.16%
XLU 54.96 0.14% 10,673,720 12.63%

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
AGG 110.35 0.06% 2,473,682 2.14%
LQD 121.41 0.15% 5,491,109 3.64%
HYG 88.09 0.49% 10,548,676 4.92%
  PFF 39.06 0.47% 2,250,473 5.79%
 HYD 31.45 0.35% 515,995 4.12%
 PGX 15.10 0.50% 1,599,600 6.61%
 VCIT 88.35 0.07% 1,164,612 3.79%
 BND 81.92 0.05% 1,660,134 1.95%

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
FAS 50.78 0.95% 1,970,523 44.52%
NUGT 39.94 0.90% 7,581,178 -62.18%
UCO 15.48 1.01% 5,872,417 -46.33%
QLD 64.66 0.95% 1,476,907 34.24%
SH 32.78 0.89% 2,270,020 -14.10%
SPXU 14.62 0.90% 6,371,585 -38.56%
SQQQ 26.69 0.95% 6,299,556 -46.55%
XIV 83.56 1.35% 12,329,087 43.21%

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
DXJ 52.07 0.48% 2,298,082 16.05%
EWH 24.69 0.48% 2,848,301 10.94%
INDA 34.20 0.71% 2,632,475 9.60%
FXI 44.13 0.74% 12,056,150 8.53%
MCHI 62.06 0.64% 1,526,578 11.48%
GXC 100.57 0.59% 66.389 12.60%
YINN 29.73 0.95% 605,242 15.84%

 

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
IAU 12.61 0.25% 9,753,175 -5.05%
SLV 16.39 0.50% 7,483,031 -11.57%
GLD 124.67 0.40% 7,555,104 -5.19%
UNG 6.74 0.84% 6,483,485 -18.64%
USO 9.64 0.32% 25,048,046 -23.13%

 

产品数据

产品代号
资产净值
费用比率
日成交量
5年平均收益率
VXX 46.15 0.89% 27,643,901 -56.42%